- отключение (невключение) контрольной цепи при незапертой стрелке;
- отключение (невключение) контрольной цепи при зазоре между прижатым к рамному рельсу пером более нормированного;
- включение контрольной цепи только после запирания стрелки в крайнем положении;
- отключение контрольной цепи при отказе (обрыв, изгиб) гарнитуры;
- отключение контрольной цепи при врезе стрелки;
- отключение контрольной цепи при ручном переводе.
Ход шибера для перьев, мм | 33-55 |
Ход контрольных линеек, мм | 35-55 |
Номинальное усилие перевода, Н | 3000 |
Максимальное усилие перевода, Н | 7500 |
Время перевода при ходе 55 мм и максимальныом усилии, с | 3,0 |
Усилие удержания пера при врезе, не менее, Н | 9000 |
Питание электродвигателя привода 3-фазный переменный | 190+30,50 Гц |
Габариты, не более, мм | 980х810х270 |
Расстояние от оси шибера до верхней точки | 100 |
Внутренние размеры окна для рычага ручного перевода, мм | 20х30х150 |
Угол поворота рычага ручного перевода, не более град | 50 |
Средняя наработка на отказ, не менее | 70000 ч |
Средний срок службы Тсл до списания, исходя из назначенного ресурса | не менее 29 лет |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|