Характеристика | ТЭ050-5210 | ТЭ050-5310 | ТЭ100-5210-1ПОУ2 | ТЭ200-5110-1ПОУ2 | ТЭ200-5210-1ПОУ2 | ТЭ200-5110-1РОУ2 | ТЭ200-5210-1РОУ2 |
Грузоподъёмность, т | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Высота подъёма, м | 9 | 16 | 8 | 6,3 | 9,0 | 6,3 | 9,0 |
Электродвигатель подъёма | АИР 71В4УЗ; 0,75 кВт | АИР 71В4УЗ; 0,75 Вт | АИР 71В4УЗ; 0,75 Вт | А100 S4T; 3,0 кВт | А100 S4T; 3,0 кВт | А100 S4Т; 3,0 кВт | А100 S4Т; 3,0 кВт |
Электродвигатель перемещения | АИР 56В4УЗ; 0,12 кВт | АИР 56В4УЗ; 0,12 кВт | АИР 56В4УЗ; 0,12 кВт | АИР 63В4; 0,37 кВт | АИР 63В4; 0,37 кВт | АИР 63В4; 0,37 кВт | АИР 63В4; 0,37 кВт |
Скорость подъёма, м/с | 0,125 | 0,125 | 0,063 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Скорость передвижения, м/с | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Масса, кг | 100 | 115 | 125 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Размеры, мм L L1 H1 | 650 386 8800 | 810 546 15800 | 848 520 8000 | 920 565 6100 | 920 565 8800 | 920 565 610 | 920 565 8800 |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|