№ п/п | Наименование, обозначение продукции | Мощность станции, кВт | Пиковая мощность ФЭП, кВт | Мощность ДГА, кВт (1 шт.) | Емкость АКБ, А/ч |
1 | «Экотерм-3» ЮКЛЯ.565216.001 | 3,0 | 4,14 | 7,5 | 1000 |
2 | «Экотерм-5» ЮКЛЯ.565216.002 | 5,0 | 8,28 | 7,5 | 1500 |
3 | «Экотерм-10» ЮКЛЯ.565317.001 | 10,0 | 12,42 | 14,5 | 2000 |
4 | «Экотерм-15» ЮКЛЯ.565317.002 | 15,0 | 16,56 | 16,0 | 3000 |
5 | «Экотерм-20» ЮКЛЯ.565317.003 | 20,0 | 20,70 | 22,0 | 4000 |
6 | «Экотерм-25» ЮКЛЯ.565317.004 | 25,0 | 24,84 | 27,0 | 5000 |
7 | «Экотерм-30» ЮКЛЯ.565317.005 | 30,0 | 28,98 | 33,0 | 6000 |
8 | «Экотерм-35» ЮКЛЯ.565418.001 | 35,0 | 33,12 | 44,0 | 7000 |
9 | «Экотерм-40» ЮКЛЯ.565418.002 | 40,0 | 37,26 | 66,0 | 8000 |
10 | «Экотерм-50» ЮКЛЯ.565418.003 | 50,0 | 49,68 | 110,0 | 10000 |
Номинальная мощность Максимальная (пиковая) мощность Выходное напряжение | 10 кВт 25 кВт 380/220 В; 50 Гц |
Инвертор Мощность 30 мин. Мощность 5 мин. Мощность 1 мин. | 19,5 кВт 21,6 кВт 25,2 кВт |
Аккумулятор Количество Напряжение Общая ёмкость Время работы полностью заряженной АКБ при постоянной мощности | 24 шт. 48 В 2000 А/ч 7 ч. |
Дизель-генератор | 14,5 кВт |
Фотоэлектрическая панель (18 ФЭП) - тип 1 (36 ФЭП) - тип 2 (54 ФЭП) - тип 3 | 4,14 кВт 8, 28 кВт 12,42 кВт |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|